专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1663%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 小 | 0217期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 0174期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0172期 5连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0157期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 0147期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0143期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0137期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。